![[IMG] [IMG]](https://nztcdn.com/files/6603f9e9-bc67-4df7-b2c5-92eb6283eb55.webp)
| Title | Total | Purchase date | Type | Source |
|---|
| Steam Community Market | + 2₴ | Dec 26, 2025 | 2 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 416₴ | Dec 25, 2025 | 4 Market Transactions | Wallet |
| Currency Conversion to UAH (Ukraine) | Dec 25, 2025 | Conversion | Wallet | |
| Purchased $12.67 USD Wallet Credit | − $12.67 USD | Dec 25, 2025 | Purchase | Kiosk |
| Steam Community Market | + 2₴ | Dec 21, 2025 | 2 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 23₴ | Dec 21, 2025 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | + 1,06₴ | Dec 20, 2025 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | + 2₴ | Dec 19, 2025 | 2 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 11₴ | Dec 19, 2025 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | + 3₴ | Dec 19, 2025 | 3 Market Transactions | Wallet |
| Dota 2 Dota Plus: месяц подписки (продлевается автоматически) | − 160₴ | Dec 4, 2025 | In-Game Purchase | Wallet |
| Steam Community Market | − 101,34₴ | Nov 24, 2025 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | + 156,53₴ | Nov 23, 2025 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | − 15,15₴ | Nov 23, 2025 | Market Transaction | Wallet |
| Dota 2 Monster Hunter: походный комплект | − 600₴ | Nov 23, 2025 | In-Game Purchase | Wallet |
| Currency Conversion to UAH (Ukraine) | Nov 23, 2025 | Conversion | Wallet | |
| Purchased $15.14 USD Wallet Credit | − $15.14 USD | Nov 23, 2025 | Purchase | Kiosk |
| Megabonk | − 225₴ | Nov 23, 2025 | Purchase | Wallet |
| Steam Community Market | − 57,04₴ | Nov 21, 2025 | 2 Market Transactions | Wallet |
| Currency Conversion to UAH (Ukraine) | Nov 21, 2025 | Conversion | Wallet | |
| Purchased $2.50 USD Wallet Credit | − $2.50 USD | Nov 21, 2025 | Purchase | Kiosk |
| Steam Community Market | − 804,67₴ | Nov 21, 2025 | 3 Market Transactions | Wallet |
| Currency Conversion to UAH (Ukraine) | Nov 21, 2025 | Conversion | Wallet | |
| Purchased $12.46 USD Wallet Credit | − $12.46 USD | Nov 21, 2025 | Purchase | Kiosk |
| Steam Community Market | + 553,95₴ | Nov 21, 2025 | 5 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 532,84₴ | Nov 12, 2025 | 3 Market Transactions | Wallet |
| Currency Conversion to UAH (Ukraine) | Nov 12, 2025 | Conversion | Wallet | |
| Purchased $12.30 USD Wallet Credit | − $12.30 USD | Nov 12, 2025 | Purchase | Kiosk |
| Steam Community Market | − 2,90₴ | Nov 12, 2025 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | − 49,99₴ | Oct 17, 2025 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | − 75,63₴ | Oct 8, 2025 | 2 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 12,40₴ | Sep 23, 2025 | 11 Market Transactions | Wallet |
| Dota 2 8 Cosmic 2025 Heroes' Hoard | − 960₴ | Sep 20, 2025 | In-Game Purchase | Wallet |
| Currency Conversion to UAH (Ukraine) | Sep 20, 2025 | Conversion | Wallet | |
| Purchased $25.30 USD Wallet Credit | − $25.30 USD | Sep 20, 2025 | Purchase | Kiosk |
| Dota 2 9 Cosmic 2025 Heroes' Hoard | − 1 080₴ | Sep 20, 2025 | In-Game Purchase | Wallet |
| Currency Conversion to UAH (Ukraine) | Sep 20, 2025 | Conversion | Wallet | |
| Purchased $25.30 USD Wallet Credit | − $25.30 USD | Sep 20, 2025 | Purchase | Kiosk |
| Dota 2 7 Cosmic 2025 Heroes' Hoard | − 840₴ | Sep 20, 2025 | In-Game Purchase | Wallet |
| Currency Conversion to UAH (Ukraine) | Sep 20, 2025 | Conversion | Wallet | |
| Purchased $20.24 USD Wallet Credit | − $20.24 USD | Sep 20, 2025 | Purchase | Kiosk |
| Dota 2 5 Cosmic 2025 Heroes' Hoard | − 600₴ | Sep 20, 2025 | In-Game Purchase | Wallet |
| Dota 2 10 Cosmic 2025 Heroes' Hoard | − 1 200₴ | Sep 20, 2025 | In-Game Purchase | Wallet |
| Currency Conversion to UAH (Ukraine) | Sep 20, 2025 | Conversion | Wallet | |
| Purchased $35.41 USD Wallet Credit | − $35.41 USD | Sep 20, 2025 | Purchase | Kiosk |
| Dota 2 10 Cosmic 2025 Heroes' Hoard | − 1 200₴ | Sep 20, 2025 | In-Game Purchase | Wallet |
| Currency Conversion to UAH (Ukraine) | Sep 20, 2025 | Conversion | Wallet | |
| Purchased $36.17 USD Wallet Credit | − $36.17 USD | Sep 20, 2025 | Purchase | Kiosk |
| Dota 2 10 Cosmic 2025 Heroes' Hoard | − 1 200₴ | Sep 20, 2025 | In-Game Purchase | Wallet |
| Steam Community Market | + 42,61₴ | Sep 19, 2025 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | + 1 282,75₴ | Sep 18, 2025 | 19 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 137,71₴ | Jun 1, 2025 | 2 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 120,57₴ | May 29, 2025 | 2 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 12,39₴ | May 4, 2025 | 3 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 4,36₴ | Apr 11, 2025 | 4 Market Transactions | Wallet |
| Counter-Strike 2 Ключ от кейса «Разлом» | − 100₴ | Apr 10, 2025 | In-Game Purchase | Wallet |
| Steam Community Market | − 14,27₴ | Apr 10, 2025 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | + 27,02₴ | Apr 10, 2025 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | − 179,02₴ | Apr 10, 2025 | 6 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 862,91₴ | Apr 5, 2025 | 11 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 50,08₴ | Apr 3, 2025 | 3 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 58,70₴ | Apr 3, 2025 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | + 42,61₴ | Apr 3, 2025 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | − 176,88₴ | Apr 3, 2025 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | + 169,58₴ | Apr 3, 2025 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | − 97,01₴ | Apr 3, 2025 | 3 Market Transactions | Wallet |
| Prime Status Upgrade | − 600₴ | Apr 3, 2025 | Purchase | Wallet |
| Steam Community Market | + 1 494₴ | Apr 3, 2025 | 33 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 104,41₴ | Mar 16, 2025 | Market Transaction | Wallet |
| Hidden until account purchase | − 159₴ | Mar 16, 2025 | Gift Purchase | Wallet |
| Steam Community Market | + 86,97₴ | Mar 16, 2025 | Market Transaction | Wallet |
| Currency Conversion to UAH (Ukraine) | Mar 16, 2025 | Conversion | Wallet | |
| Purchased $1.17 USD Wallet Credit | − $1.17 USD | Mar 16, 2025 | Purchase | Kiosk |
| Currency Conversion to UAH (Ukraine) | Mar 16, 2025 | Conversion | Wallet | |
| Purchased $2.34 USD Wallet Credit | − $2.34 USD | Mar 16, 2025 | Purchase | Kiosk |
| Steam Community Market | + 81,85₴ | Mar 16, 2025 | 2 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 48,95₴ | Dec 7, 2024 | 2 Market Transactions | Wallet |
| BattleBit Remastered | − 205₴ | Nov 29, 2024 | Purchase | Wallet |
| Hidden until account purchase | − 205₴ | Nov 29, 2024 | Gift Purchase | Wallet |
| Thronefall | − 213₴ | Nov 28, 2024 | Purchase | Wallet |
| Steam Community Market | + 1,01₴ | Nov 28, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Rust Refund | − 379₴ | Nov 27, 2024 | Refund | Wallet Credit |
| Hidden until account purchase | − 599₴ | Nov 27, 2024 | Gift Purchase | Wallet |
| DayZ | − 599₴ | Nov 27, 2024 | Purchase | Wallet |
| Steam Community Market | − 269,28₴ | Nov 20, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | − 86,33₴ | Nov 17, 2024 | 3 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 2 086,99₴ | Nov 17, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | + 1,36₴ | Nov 15, 2024 | 2 Market Transactions | Wallet |
| Paladins® 800 Crystals | − 277₴ | Oct 26, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Steam Community Market | − 186,75₴ | Oct 23, 2024 | 2 Market Transactions | Wallet |
| Currency Conversion to UAH (Ukraine) | Oct 23, 2024 | Conversion | Wallet | |
| Purchased $15.73 USD Wallet Credit | − $15.73 USD | Oct 23, 2024 | Purchase | Kiosk |
| Steam Community Market | − 4,68₴ | Oct 20, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Dota 2 «Павшая корона»: королевские запасы | − 320₴ | Oct 19, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Dota 2 «Павшая корона»: королевские запасы | − 320₴ | Oct 19, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Steam Community Market | − 446,66₴ | Oct 16, 2024 | 9 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 713,05₴ | Oct 16, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | + 9,87₴ | Oct 14, 2024 | 10 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 1 038,72₴ | Oct 8, 2024 | 2 Market Transactions | Wallet |
| Dota 2 «Павшая корона»: королевские запасы | − 320₴ | Oct 6, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Dota 2 «Павшая корона»: королевские запасы | − 320₴ | Oct 6, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Dota 2 «Павшая корона»: королевские запасы | − 320₴ | Oct 6, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Currency Conversion to UAH (Ukraine) | Oct 6, 2024 | Conversion | Wallet | |
| Purchased $52.21 USD Wallet Credit | − $52.21 USD | Oct 6, 2024 | Purchase | Kiosk |
| Dota 2 «Павшая корона»: королевские запасы | − 320₴ | Oct 4, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Dota 2 «Павшая корона»: королевские запасы | − 320₴ | Oct 4, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Currency Conversion to UAH (Ukraine) | Oct 4, 2024 | Conversion | Wallet | |
| Purchased $15.74 USD Wallet Credit | − $15.74 USD | Oct 4, 2024 | Purchase | Kiosk |
| Dota 2 «Павшая корона»: королевские запасы | − 320₴ | Oct 4, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Dota 2 «Павшая корона»: королевские запасы | − 320₴ | Oct 4, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Currency Conversion to UAH (Ukraine) | Oct 4, 2024 | Conversion | Wallet | |
| Purchased $15.74 USD Wallet Credit | − $15.74 USD | Oct 4, 2024 | Purchase | Kiosk |
| Dota 2 «Павшая корона»: королевские запасы | − 320₴ | Oct 4, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Dota 2 «Павшая корона»: королевские запасы | − 320₴ | Oct 4, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Dota 2 «Павшая корона»: королевские запасы | − 320₴ | Oct 1, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Steam Community Market | + 4,21₴ | Sep 28, 2024 | 6 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 648,90₴ | Sep 28, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | + 1,49₴ | Sep 28, 2024 | 2 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 2 962,97₴ | Sep 28, 2024 | 3 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 0,79₴ | Sep 28, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Currency Conversion to UAH (Ukraine) | Sep 28, 2024 | Conversion | Wallet | |
| Purchased $108.59 USD Wallet Credit | − $108.59 USD | Sep 28, 2024 | Purchase | Kiosk |
| Steam Community Market | + 0,61₴ | Sep 28, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Dota 2 «Павшая корона»: королевские запасы | − 320₴ | Sep 27, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Dota 2 «Павшая корона»: королевские запасы | − 320₴ | Sep 27, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Currency Conversion to UAH (Ukraine) | Sep 27, 2024 | Conversion | Wallet | |
| Purchased $21.43 USD Wallet Credit | − $21.43 USD | Sep 27, 2024 | Purchase | Kiosk |
| Dota 2 «Павшая корона»: королевские запасы | − 320₴ | Sep 27, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Dota 2 «Павшая корона»: королевские запасы | − 320₴ | Sep 27, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Dota 2 «Павшая корона»: королевские запасы | − 320₴ | Sep 27, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Dota 2 «Павшая корона»: королевские запасы | − 320₴ | Sep 27, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Dota 2 «Павшая корона»: королевские запасы | − 320₴ | Sep 27, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Dota 2 «Павшая корона»: королевские запасы | − 320₴ | Sep 27, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Dota 2 «Павшая корона»: королевские запасы | − 320₴ | Sep 27, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Currency Conversion to UAH (Ukraine) | Sep 27, 2024 | Conversion | Wallet | |
| Purchased $53.56 USD Wallet Credit | − $53.56 USD | Sep 27, 2024 | Purchase | Kiosk |
| Dota 2 «Павшая корона»: королевские запасы | − 320₴ | Sep 27, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Dota 2 «Павшая корона»: королевские запасы | − 320₴ | Sep 27, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Dota 2 «Павшая корона»: королевские запасы | − 320₴ | Sep 27, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Currency Conversion to UAH (Ukraine) | Sep 27, 2024 | Conversion | Wallet | |
| Purchased $21.43 USD Wallet Credit | − $21.43 USD | Sep 27, 2024 | Purchase | Kiosk |
| Steam Community Market | − 108,18₴ | Sep 27, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Dota 2 «Павшая корона»: королевские запасы | − 320₴ | Sep 27, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Steam Community Market | + 315,94₴ | Sep 24, 2024 | 22 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 769,60₴ | Sep 23, 2024 | 2 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 800₴ | Sep 23, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Dota 2 10 «Павшая корона» 2024: Collector's Cache | − 1 200₴ | Sep 23, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Steam Community Market | − 924,78₴ | Sep 17, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Currency Conversion to UAH (Ukraine) | Sep 17, 2024 | Conversion | Wallet | |
| Purchased $54.77 USD Wallet Credit | − $54.77 USD | Sep 17, 2024 | Purchase | Kiosk |
| Steam Community Market | − 33,95₴ | Jul 7, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | + 23,95₴ | Jul 7, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | − 154,48₴ | Jul 7, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | + 37,69₴ | Jul 7, 2024 | 2 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 292,02₴ | Jul 7, 2024 | 2 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 25,73₴ | Jul 5, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | + 24,36₴ | Jul 5, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | − 278,61₴ | Jul 5, 2024 | 2 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 690,24₴ | Jul 5, 2024 | 8 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 110,56₴ | Jun 27, 2024 | 2 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 233,57₴ | Jun 7, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | + 279,86₴ | Jun 5, 2024 | 8 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 2,89₴ | May 22, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Dota 2 «Павшая корона»: королевские запасы | − 320₴ | May 22, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Dota 2 «Павшая корона»: королевские запасы | − 320₴ | May 22, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Steam Community Market | − 58,28₴ | May 22, 2024 | 2 Market Transactions | Wallet |
| Dota 2 «Павшая корона»: королевские запасы | − 320₴ | May 22, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Steam Community Market | + 695,68₴ | May 19, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | − 1 174,04₴ | May 6, 2024 | 22 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 1 363,84₴ | May 3, 2024 | 5 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 1,03₴ | May 3, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | + 149,60₴ | May 3, 2024 | 3 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 1,06₴ | Apr 27, 2024 | 2 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 2,06₴ | Apr 22, 2024 | 3 Market Transactions | Wallet |
| Dota 2 Павшая корона: королевские запасы | − 295₴ | Apr 22, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Steam Community Market | + 209,01₴ | Apr 20, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | − 5,95₴ | Apr 19, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | + 47,83₴ | Apr 19, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Dota 2 Павшая корона: королевские запасы | − 295₴ | Apr 19, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Dota 2 Павшая корона: королевские запасы | − 295₴ | Apr 19, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Dota 2 Павшая корона: королевские запасы | − 295₴ | Apr 19, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Dota 2 Павшая корона: королевские запасы | − 295₴ | Apr 19, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Dota 2 Павшая корона: королевские запасы | − 295₴ | Apr 19, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Dota 2 Павшая корона: королевские запасы | − 295₴ | Apr 18, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Currency Conversion to UAH (Ukraine) | Apr 18, 2024 | Conversion | Wallet | |
| Purchased $47.83 USD Wallet Credit | − $47.83 USD | Apr 18, 2024 | Purchase | Kiosk |
| Steam Community Market | + 1,32₴ | Apr 16, 2024 | 2 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 2,10₴ | Apr 10, 2024 | 3 Market Transactions | Wallet |
| Dota 2 Dragon's Hoard | − 91₴ | Apr 9, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Dota 2 Dragon's Hoard | − 91₴ | Apr 9, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Dota 2 Dragon's Hoard | − 91₴ | Apr 9, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Dota 2 Dragon's Hoard | − 91₴ | Apr 9, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Dota 2 Dragon's Hoard | − 91₴ | Apr 9, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Dota 2 Dragon's Hoard | − 91₴ | Apr 9, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Dota 2 Dragon's Hoard | − 91₴ | Apr 9, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Dota 2 Dragon's Hoard | − 91₴ | Apr 9, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Dota 2 Dragon's Hoard | − 91₴ | Apr 9, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Dota 2 Dragon's Hoard | − 91₴ | Apr 9, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Steam Community Market | + 878,27₴ | Apr 9, 2024 | 2 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 160,88₴ | Apr 3, 2024 | 3 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 1 074,63₴ | Mar 30, 2024 | 5 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 66,42₴ | Mar 29, 2024 | 2 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 1,75₴ | Mar 29, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | − 611,45₴ | Mar 29, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | + 1 043,49₴ | Mar 28, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | − 1 740,21₴ | Mar 28, 2024 | 4 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 994,95₴ | Mar 28, 2024 | 10 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 1 856,10₴ | Mar 21, 2024 | 6 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 154,17₴ | Mar 18, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | + 0,53₴ | Mar 18, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Currency Conversion to UAH (Ukraine) | Mar 17, 2024 | Conversion | Wallet | |
| Purchased $4.95 USD Wallet Credit | − $4.95 USD | Mar 17, 2024 | Purchase | Kiosk |
| Steam Community Market | + 891,37₴ | Mar 14, 2024 | 2 Market Transactions | Wallet |
| Currency Conversion to UAH (Ukraine) | Mar 14, 2024 | Conversion | Wallet | |
| Purchased $16.84 USD Wallet Credit | − $16.84 USD | Mar 14, 2024 | Purchase | Kiosk |
| Currency Conversion to UAH (Ukraine) | Mar 13, 2024 | Conversion | Wallet | |
| Purchased $49.51 USD Wallet Credit | − $49.51 USD | Mar 13, 2024 | Purchase | Kiosk |
| Steam Community Market | − 57,03₴ | Mar 12, 2024 | 6 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 13,65₴ | Mar 10, 2024 | 2 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 46,26₴ | Mar 9, 2024 | 3 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 6,72₴ | Mar 6, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | − 130,12₴ | Mar 4, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | + 125,09₴ | Mar 3, 2024 | 4 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 106,99₴ | Feb 26, 2024 | 7 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 0,53₴ | Feb 24, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Dota 2 Dota Plus: шесть месяцев подписки (продлевается автоматически) | − 825₴ | Feb 23, 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
| Currency Conversion to UAH (Ukraine) | Feb 23, 2024 | Conversion | Wallet | |
| Purchased $21.41 USD Wallet Credit | − $21.41 USD | Feb 23, 2024 | Purchase | Kiosk |
| Steam Community Market | − 16,80₴ | Feb 21, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | + 22,61₴ | Feb 20, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | − 116,20₴ | Feb 20, 2024 | 2 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 57,59₴ | Feb 20, 2024 | 2 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 328,75₴ | Feb 6, 2024 | 4 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 1 310,84₴ | Feb 5, 2024 | 5 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 1 174,29₴ | Feb 3, 2024 | 3 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 1 411,56₴ | Jan 30, 2024 | 3 Market Transactions | Wallet |
| Currency Conversion to UAH (Ukraine) | Jan 30, 2024 | Conversion | Wallet | |
| Purchased $22.15 USD Wallet Credit | − $22.15 USD | Jan 30, 2024 | Purchase | Kiosk |
| Steam Community Market | + 1 066,27₴ | Jan 29, 2024 | 6 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 7,21₴ | Jan 20, 2024 | 4 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 26,09₴ | Jan 17, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | − 970,22₴ | Jan 17, 2024 | 2 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 30,44₴ | Jan 15, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | − 106,52₴ | Jan 15, 2024 | 7 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 860,57₴ | Jan 15, 2024 | 5 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 62,42₴ | Jan 15, 2024 | 2 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 191,35₴ | Jan 15, 2024 | 2 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 36,82₴ | Jan 15, 2024 | 3 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 53,95₴ | Jan 13, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | − 470,35₴ | Jan 13, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Currency Conversion to UAH (Ukraine) | Jan 13, 2024 | Conversion | Wallet | |
| Purchased $12.40 USD Wallet Credit | − $12.40 USD | Jan 13, 2024 | Purchase | Kiosk |
| Steam Community Market | − 306,74₴ | Jan 13, 2024 | 4 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 47,84₴ | Jan 13, 2024 | 2 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 574,95₴ | Jan 13, 2024 | 4 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 3,05₴ | Jan 13, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Currency Conversion to UAH (Ukraine) | Jan 13, 2024 | Conversion | Wallet | |
| Purchased $22.54 USD Wallet Credit | − $22.54 USD | Jan 13, 2024 | Purchase | Kiosk |
| Steam Community Market | + 1,39₴ | Jan 7, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | − 5,24₴ | Jan 7, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | − 20,77₴ | Jan 6, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | + 1,14₴ | Jan 6, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | + 1,83₴ | Jan 4, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | + 3,14₴ | Jan 1, 2024 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | + 0,75₴ | Dec 27, 2023 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | − 387,41₴ | Dec 26, 2023 | 2 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 72,24₴ | Dec 25, 2023 | 4 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 159,33₴ | Dec 25, 2023 | 3 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 46,37₴ | Dec 25, 2023 | 8 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 48,57₴ | Dec 25, 2023 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | + 348,58₴ | Dec 25, 2023 | 5 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 15,66₴ | Dec 9, 2023 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | − 19,50₴ | Dec 9, 2023 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | − 641,02₴ | Nov 29, 2023 | 9 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 86,55₴ | Nov 22, 2023 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | + 70,65₴ | Nov 21, 2023 | 5 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 737,50₴ | May 2, 2023 | 11 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 0,70₴ | Apr 6, 2023 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | − 71,32₴ | Mar 20, 2023 | 3 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 57,46₴ | Mar 5, 2023 | 2 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 231,99₴ | Mar 3, 2023 | 2 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 2,76₴ | Feb 28, 2023 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | − 212,78₴ | Feb 27, 2023 | 7 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 582,66₴ | Feb 27, 2023 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | − 698,16₴ | Feb 27, 2023 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | + 297,11₴ | Feb 27, 2023 | 4 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 509,67₴ | Feb 27, 2023 | 5 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 682,86₴ | Feb 27, 2023 | 3 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | + 213,05₴ | Feb 5, 2023 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | − 407,09₴ | Feb 4, 2023 | 2 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 689,92₴ | Jan 30, 2023 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | + 753,07₴ | Jan 30, 2023 | 4 Market Transactions | Wallet |
| Steam Community Market | − 17,98₴ | Jan 29, 2023 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | + 252,62₴ | Jan 29, 2023 | Market Transaction | Wallet |
| Steam Community Market | − 12,33₴ | Jan 29, 2023 | Market Transaction | Wallet |
