![[IMG] [IMG]](https://nztcdn.com/files/5a4d34a9-4c1c-4a1e-bf0b-76f3b38a4894.webp)
Загрузка...
8 сен 2025
(поднято Вчера, в 17:50)
25
Информация обновлена
Пятница в 23:33
Данные от аккаунта - сразу после покупки.
Есть доступ к временной почте от аккаунта
Отсутствует доступ к родной почте аккаунта
24 часа
гарантии
У Вас нет прав для просмотра этой страницы или для выполнения этого действия.
-
Dota 21346 ч.
-
CS2 Prime536 ч.
-
Wallpaper Engine402 ч.
-
Phasmophobia114 ч.
-
Satisfactory41 ч.
-
Left 4 Dead 225 ч.
-
Content Warning14 ч.
-
Project Zomboid9 ч.
-
Among Us8 ч.
-
Forager8 ч.
-
Sons Of The Forest6 ч.
-
Detroit: Become Human6 ч.
-
The Forest5 ч.
-
Late Shift4 ч.
-
PAYDAY 23 ч.
-
Deep Rock Galactic3 ч.
-
American Truck Simulator2 ч.
-
Dead by Daylight2 ч.
-
Buckshot Roulette2 ч.
-
Metel - Horror Escape1 ч.
-
Escape the Backrooms1 ч.
-
Boomerang X1 ч.
-
Hunt: Showdown1 ч.
-
Clustertruck0,9 ч.
-
PANICORE0,9 ч.
-
THE FINALS0,8 ч.
-
Supermarket Simulator0,5 ч.
-
Banana0,5 ч.
-
Outlast 20,5 ч.
-
Half-Life 20,4 ч.
-
NARAKA: BLADEPOINT0,3 ч.
-
Bodycam0,3 ч.
-
Ultimate Chicken Horse0,3 ч.
-
Team Fortress 20,3 ч.
-
Mafia: Definitive Edition0,2 ч.
-
Banana & Cucumber0,2 ч.
-
Purple Place - Classic Games0,2 ч.
-
Ghost Exile0,2 ч.
-
Thief Simulator0,1 ч.
-
Cats0,1 ч.
-
Need for Speed Most Wanted0,1 ч.
-
LIZARDS MUST DIE0,1 ч.
-
Dying Light0,1 ч.
-
Crossout0 ч.
-
Infinite Lagrange0 ч.
-
Portal0 ч.
-
Deceit0 ч.
-
Farlight 840 ч.
-
Just Cause 30 ч.
-
Half-Life 2: Deathmatch0 ч.
-
Once Human0 ч.
-
Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War0 ч.
-
Egg Surprise0 ч.
-
Sky: Children of the Light0 ч.
-
Dark Sector0 ч.
-
Metro 2033 Redux0 ч.
-
Vampire: The Masquerade - Bloodhunt0 ч.
-
Aimlabs0 ч.
-
FREE PUBG8 ч.
Двухфакторная аутентификация
На аккаунте включен Steam Guard через Steam Desktop Authenticator
При покупке Вы получите .mafile файл, через который можно получать Guard код.
Узнать подробнее про .maFile
Узнать подробнее про .maFile
Баны и ограничения
Есть VAC
Нельзя играть в CS2 Prime. Этот запрет действует и на FACEIT.
Стоимость инвентаря — 2 155 ₽
1 977 ₽
Инвентарь Dota 2
174 ₽
Инвентарь CS2
4 ₽
Инвентарь Steam
0 ₽
Инвентарь Team Fortress 2
CS2 Медали
Статистика по CS2

Напарники (2x2)
3 май 2024
Последняя игра в CS2
29 июн 2025
Последний запуск CS2
16
Приватный ранг CS2
0
Побед в CS2 (Premier)
Да
Привязан FACEIT
5
FACEIT уровень (CS2)
Текущее звание возможно устарело, так как последняя игра была сыграна больше, чем месяц назад. Вам придется сыграть одну игру в ММ, чтобы показало новое звание, оно может быть меньше, чем текущее.
CS2 звания ММ
-
Dust II
-
Mirage
-
Nuke
-
Overpass
-
Inferno
-
Ancient
-
Vertigo
-
Anubis
-
Office
Статистика по Dota 2
4344
MMR
1469
Матчей
761 (52%)
Побед
5337
Порядочность
19 сен 2025 в 22:51
Последняя игра
Нужно привязать номер телефона к аккаунту Dota 2, чтобы иметь возможность играть в рейтинговые матчи.
Достоверная информация (получена автоматически)
24 ₽
Баланс
5482
Очков
19 сен 2025 в 23:32
Последняя активность
22.80 ч.
Сыграно за 2 недели
11 фев 2023
Регистрация аккаунта
31
Уровень аккаунта
0
друзей
59
Актуальных игр
84
Игр на аккаунте
Нет
Есть активированные ключи
Russian Federation
Страна
Статистика транзакций
38 ₽
Всего гифтов
22 345 ₽
Внутриигровых покупок
7 731 ₽
Общая сумма игр
7 769 ₽
Сумма покупок
Список покупок
Заголовок | Сумма | Дата покупки | Тип | Источник |
---|
Dota 2 Weekend Battle Cup Ticket | 81 руб. | 31 май 2025 | In-Game Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 31 май 2025 | Conversion | Wallet | |
Purchased $1.27 USD Wallet Credit | $1.27 USD | 31 май 2025 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 1,20 руб. | 13 май 2025 | Market Transaction | Wallet |
Dota 2 Weekend Battle Cup Ticket | 96 руб. | 12 апр 2025 | In-Game Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 12 апр 2025 | Conversion | Wallet | |
Purchased $1.20 USD Wallet Credit | $1.20 USD | 12 апр 2025 | Purchase | Kiosk |
Dota 2 2 Crownfall 2024 Collector's Cache II | 580 руб. | 17 фев 2025 | In-Game Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 17 фев 2025 | Conversion | Wallet | |
Purchased $6.31 USD Wallet Credit | $6.31 USD | 17 фев 2025 | Purchase | Kiosk |
Dota 2 2 Winter 2024 Heroes' Hoard | 580 руб. | 15 фев 2025 | In-Game Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 15 фев 2025 | Conversion | Wallet | |
Purchased $6.31 USD Wallet Credit | $6.31 USD | 15 фев 2025 | Purchase | Kiosk |
Dota 2 3 Winter 2024 Heroes' Hoard | 870 руб. | 15 фев 2025 | In-Game Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 15 фев 2025 | Conversion | Wallet | |
Purchased $9.46 USD Wallet Credit | $9.46 USD | 15 фев 2025 | Purchase | Kiosk |
Dota 2 3 Winter 2024 Heroes' Hoard | 870 руб. | 15 фев 2025 | In-Game Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 15 фев 2025 | Conversion | Wallet | |
Purchased $9.46 USD Wallet Credit | $9.46 USD | 15 фев 2025 | Purchase | Kiosk |
Dota 2 3 Winter 2024 Heroes' Hoard | 870 руб. | 15 фев 2025 | In-Game Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 15 фев 2025 | Conversion | Wallet | |
Purchased $9.46 USD Wallet Credit | $9.46 USD | 15 фев 2025 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 164,66 руб. | 6 фев 2025 | 3 Market Transactions | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 6 фев 2025 | Conversion | Wallet | |
Purchased $1.32 USD Wallet Credit | $1.32 USD | 6 фев 2025 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 89,86 руб. | 6 фев 2025 | 3 Market Transactions | Wallet |
Dota 2 3 Winter 2024 Heroes' Hoard | 945 руб. | 6 фев 2025 | In-Game Purchase | Wallet |
Steam Community Market | 152,67 руб. | 5 фев 2025 | Market Transaction | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 5 фев 2025 | Conversion | Wallet | |
Purchased $1.60 USD Wallet Credit | $1.60 USD | 5 фев 2025 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 1062,75 руб. | 5 фев 2025 | 2 Market Transactions | Wallet |
Dota 2 2 Winter 2024 Heroes' Hoard | 630 руб. | 17 янв 2025 | In-Game Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 17 янв 2025 | Conversion | Wallet | |
Purchased $5.43 USD Wallet Credit | $5.43 USD | 17 янв 2025 | Purchase | Kiosk |
Dota 2 3 Winter 2024 Heroes' Hoard | 945 руб. | 17 янв 2025 | In-Game Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 17 янв 2025 | Conversion | Wallet | |
Purchased $9.76 USD Wallet Credit | $9.76 USD | 17 янв 2025 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 114,46 руб. | 13 янв 2025 | 2 Market Transactions | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 13 янв 2025 | Conversion | Wallet | |
Purchased $1.17 USD Wallet Credit | $1.17 USD | 13 янв 2025 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 242,60 руб. | 13 янв 2025 | 3 Market Transactions | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 13 янв 2025 | Conversion | Wallet | |
Purchased $2.49 USD Wallet Credit | $2.49 USD | 13 янв 2025 | Purchase | Kiosk |
Dota 2 Winter 2024 Heroes' Hoard | 315 руб. | 1 янв 2025 | In-Game Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 1 янв 2025 | Conversion | Wallet | |
Purchased $2.64 USD Wallet Credit | $2.64 USD | 1 янв 2025 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 30,73 руб. | 1 янв 2025 | 4 Market Transactions | Wallet |
Steam Community Market | 19,55 руб. | 31 дек 2024 | Market Transaction | Wallet |
Steam Community Market | 5,28 руб. | 31 дек 2024 | 3 Market Transactions | Wallet |
Dota 2 3 Winter 2024 Heroes' Hoard | 945 руб. | 30 дек 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 30 дек 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $9.24 USD Wallet Credit | $9.24 USD | 30 дек 2024 | Purchase | Kiosk |
Dota 2 Winter 2024 Heroes' Hoard | 315 руб. | 28 дек 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 28 дек 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $2.60 USD Wallet Credit | $2.60 USD | 28 дек 2024 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 43,47 руб. | 25 дек 2024 | 5 Market Transactions | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 25 дек 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $0.99 USD Wallet Credit | $0.99 USD | 25 дек 2024 | Purchase | Kiosk |
Dota 2 2 Winter 2024 Heroes' Hoard | 630 руб. | 22 дек 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 22 дек 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $6.11 USD Wallet Credit | $6.11 USD | 22 дек 2024 | Purchase | Kiosk |
Dota 2 Winter 2024 Heroes' Hoard | 315 руб. | 22 дек 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 22 дек 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $3.06 USD Wallet Credit | $3.06 USD | 22 дек 2024 | Purchase | Kiosk |
Dota 2 Crownfall Icewrack Pathfinder Pack | 425 руб. | 20 дек 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 20 дек 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $4.12 USD Wallet Credit | $4.12 USD | 20 дек 2024 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 1143,87 руб. | 15 дек 2024 | Market Transaction | Wallet |
Steam Community Market | 1,85 руб. | 15 дек 2024 | Market Transaction | Wallet |
Dota 2 Crownfall 2024 Collector's Cache II | 315 руб. | 15 дек 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
Dota 2 Crownfall 2024 Collector's Cache II | 315 руб. | 15 дек 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
Dota 2 Crownfall 2024 Collector's Cache II | 315 руб. | 14 дек 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
Steam Community Market | 1684,47 руб. | 13 дек 2024 | Market Transaction | Wallet |
Steam Community Market | 8,76 руб. | 12 дек 2024 | Market Transaction | Wallet |
Steam Community Market | 407,49 руб. | 12 дек 2024 | 7 Market Transactions | Wallet |
Steam Community Market | 14,20 руб. | 4 дек 2024 | Market Transaction | Wallet |
Steam Community Market | 7,23 руб. | 4 дек 2024 | 3 Market Transactions | Wallet |
Steam Community Market | 2,99 руб. | 1 дек 2024 | Market Transaction | Wallet |
Steam Community Market | 11,71 руб. | 1 дек 2024 | 5 Market Transactions | Wallet |
Dota 2 Crownfall Midgate Pathfinder Pack | 675 руб. | 1 дек 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 1 дек 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $6.36 USD Wallet Credit | $6.36 USD | 1 дек 2024 | Purchase | Kiosk |
Dota 2 Crownfall Skywrath Pathfinder Pack | 1450 руб. | 1 дек 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 1 дек 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $13.66 USD Wallet Credit | $13.66 USD | 1 дек 2024 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 5,17 руб. | 21 ноя 2024 | Market Transaction | Wallet |
Steam Community Market | 647,64 руб. | 17 ноя 2024 | Market Transaction | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 17 ноя 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $0.51 USD Wallet Credit | $0.51 USD | 17 ноя 2024 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 937,37 руб. | 17 ноя 2024 | Market Transaction | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 17 ноя 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $15.37 USD Wallet Credit | $15.37 USD | 17 ноя 2024 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 2,65 руб. | 11 ноя 2024 | Market Transaction | Wallet |
Steam Community Market | 122,77 руб. | 2 ноя 2024 | 2 Market Transactions | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 2 ноя 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $1.33 USD Wallet Credit | $1.33 USD | 2 ноя 2024 | Purchase | Kiosk |
Dota 2 Crownfall 2024 Collector's Cache II | 290 руб. | 28 окт 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 28 окт 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $2.99 USD Wallet Credit | $2.99 USD | 28 окт 2024 | Purchase | Kiosk |
Dota 2 Crownfall 2024 Collector's Cache II | 290 руб. | 28 окт 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 28 окт 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $2.99 USD Wallet Credit | $2.99 USD | 28 окт 2024 | Purchase | Kiosk |
Dota 2 Crownfall 2024 Collector's Cache II | 290 руб. | 28 окт 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 28 окт 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $2.68 USD Wallet Credit | $2.68 USD | 28 окт 2024 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 159,05 руб. | 27 окт 2024 | 5 Market Transactions | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 27 окт 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $1.81 USD Wallet Credit | $1.81 USD | 27 окт 2024 | Purchase | Kiosk |
Dota 2 Crownfall Royal Bundle | 775 руб. | 27 окт 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 27 окт 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $8.00 USD Wallet Credit | $8.00 USD | 27 окт 2024 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 199,15 руб. | 22 окт 2024 | 6 Market Transactions | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 22 окт 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $2.23 USD Wallet Credit | $2.23 USD | 22 окт 2024 | Purchase | Kiosk |
Dota 2 Crownfall Royal Bundle | 775 руб. | 22 окт 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 22 окт 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $8.05 USD Wallet Credit | $8.05 USD | 22 окт 2024 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 112,24 руб. | 21 окт 2024 | Market Transaction | Wallet |
Steam Community Market | 1,76 руб. | 21 окт 2024 | Market Transaction | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 21 окт 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $1.14 USD Wallet Credit | $1.14 USD | 21 окт 2024 | Purchase | Kiosk |
Dota 2 Crownfall 2024 Collector's Cache II | 290 руб. | 20 окт 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 20 окт 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $2.99 USD Wallet Credit | $2.99 USD | 20 окт 2024 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 515,48 руб. | 20 окт 2024 | 4 Market Transactions | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 20 окт 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $5.26 USD Wallet Credit | $5.26 USD | 20 окт 2024 | Purchase | Kiosk |
Dota 2 Crownfall Royal Bundle | 775 руб. | 20 окт 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 20 окт 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $8.00 USD Wallet Credit | $8.00 USD | 20 окт 2024 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 484,60 руб. | 13 окт 2024 | 9 Market Transactions | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 13 окт 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $4.07 USD Wallet Credit | $4.07 USD | 13 окт 2024 | Purchase | Kiosk |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 13 окт 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $1.04 USD Wallet Credit | $1.04 USD | 13 окт 2024 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 4,23 руб. | 9 окт 2024 | Market Transaction | Wallet |
Steam Community Market | 2,92 руб. | 9 окт 2024 | 2 Market Transactions | Wallet |
Steam Community Market | 1,14 руб. | 30 сен 2024 | Market Transaction | Wallet |
Steam Community Market | 14 руб. | 30 сен 2024 | Market Transaction | Wallet |
Steam Community Market | 7,41 руб. | 30 сен 2024 | 5 Market Transactions | Wallet |
Steam Community Market | 95,28 руб. | 22 сен 2024 | 9 Market Transactions | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 22 сен 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $1.09 USD Wallet Credit | $1.09 USD | 22 сен 2024 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 1,80 руб. | 21 сен 2024 | 4 Market Transactions | Wallet |
Steam Community Market | 0,14 руб. | 11 сен 2024 | Market Transaction | Wallet |
Steam Community Market | 220,40 руб. | 6 сен 2024 | 12 Market Transactions | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 6 сен 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $1.14 USD Wallet Credit | $1.14 USD | 6 сен 2024 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 4,37 руб. | 6 сен 2024 | 3 Market Transactions | Wallet |
Steam Community Market | 184,59 руб. | 6 сен 2024 | Market Transaction | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 6 сен 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $3.27 USD Wallet Credit | $3.27 USD | 6 сен 2024 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 349,10 руб. | 6 сен 2024 | 2 Market Transactions | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 6 сен 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $3.80 USD Wallet Credit | $3.80 USD | 6 сен 2024 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 152,39 руб. | 5 сен 2024 | 6 Market Transactions | Wallet |
Steam Community Market | 190,42 руб. | 3 сен 2024 | 6 Market Transactions | Wallet |
Steam Community Market | 345,83 руб. | 3 сен 2024 | 9 Market Transactions | Wallet |
Steam Community Market | 9,54 руб. | 3 сен 2024 | Market Transaction | Wallet |
Steam Community Market | 206,57 руб. | 1 сен 2024 | 4 Market Transactions | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 1 сен 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $2.44 USD Wallet Credit | $2.44 USD | 1 сен 2024 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 70,48 руб. | 1 сен 2024 | 4 Market Transactions | Wallet |
Dota 2 1w Team Bronze Tier Support - The International 2024 1w Team Bronze to Silver Tier Support - The International 2024 1w Team Silver to Gold Tier Support - The International 2024 | 645 руб. | 1 сен 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 1 сен 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $1.11 USD Wallet Credit | $1.11 USD | 1 сен 2024 | Purchase | Kiosk |
Dota 2 Vasilisa Glitter Talent Sticker Bundle - TI 2024 | 429 руб. | 1 сен 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 1 сен 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $11.10 USD Wallet Credit | $11.10 USD | 1 сен 2024 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 163,26 руб. | 1 сен 2024 | 4 Market Transactions | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 1 сен 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $2.22 USD Wallet Credit | $2.22 USD | 1 сен 2024 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 94,76 руб. | 1 сен 2024 | Market Transaction | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 1 сен 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $1.12 USD Wallet Credit | $1.12 USD | 1 сен 2024 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 500,79 руб. | 31 авг 2024 | 11 Market Transactions | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 31 авг 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $5.53 USD Wallet Credit | $5.53 USD | 31 авг 2024 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 15,02 руб. | 26 авг 2024 | 2 Market Transactions | Wallet |
Steam Community Market | 21,52 руб. | 24 авг 2024 | 2 Market Transactions | Wallet |
Steam Community Market | 34,99 руб. | 23 авг 2024 | 11 Market Transactions | Wallet |
Steam Community Market | 199,01 руб. | 23 авг 2024 | 5 Market Transactions | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 23 авг 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $2.18 USD Wallet Credit | $2.18 USD | 23 авг 2024 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 13,05 руб. | 22 авг 2024 | 5 Market Transactions | Wallet |
Steam Community Market | 2,84 руб. | 22 авг 2024 | Market Transaction | Wallet |
Steam Community Market | 197,39 руб. | 21 авг 2024 | 86 Market Transactions | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 21 авг 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $2.20 USD Wallet Credit | $2.20 USD | 21 авг 2024 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 22,05 руб. | 20 авг 2024 | 9 Market Transactions | Wallet |
Steam Community Market | 536,08 руб. | 20 авг 2024 | 8 Market Transactions | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 20 авг 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $5.56 USD Wallet Credit | $5.56 USD | 20 авг 2024 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 25,22 руб. | 20 авг 2024 | Market Transaction | Wallet |
Steam Community Market | 467,62 руб. | 20 авг 2024 | 2 Market Transactions | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 20 авг 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $5.56 USD Wallet Credit | $5.56 USD | 20 авг 2024 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 145,33 руб. | 27 июл 2024 | 4 Market Transactions | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 27 июл 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $1.75 USD Wallet Credit | $1.75 USD | 27 июл 2024 | Purchase | Kiosk |
Dota 2 Crownfall Royal Bundle | 740 руб. | 26 июл 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 26 июл 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $8.58 USD Wallet Credit | $8.58 USD | 26 июл 2024 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 3,01 руб. | 24 июл 2024 | Market Transaction | Wallet |
Bodycam | 960 руб. | 19 июл 2024 | Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 19 июл 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $10.90 USD Wallet Credit | $10.90 USD | 19 июл 2024 | Purchase | Kiosk |
Sons Of The Forest | 1100 руб. | 18 июл 2024 | Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 18 июл 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $12.43 USD Wallet Credit | $12.43 USD | 18 июл 2024 | Purchase | Kiosk |
Dota 2 Dota Plus - One Month Subscription | 370 руб. | 17 июл 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 17 июл 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $4.18 USD Wallet Credit | $4.18 USD | 17 июл 2024 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 1,26 руб. | 15 июл 2024 | Market Transaction | Wallet |
Dota 2 Crownfall 2024 Collector's Cache | 279 руб. | 11 июл 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 11 июл 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $3.16 USD Wallet Credit | $3.16 USD | 11 июл 2024 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 7,01 руб. | 10 июл 2024 | Market Transaction | Wallet |
Steam Community Market | 5,81 руб. | 10 июл 2024 | 3 Market Transactions | Wallet |
Half-Life 2 The Final Hours of Portal 2 Portal | 100 руб. | 30 июн 2024 | Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 30 июн 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $1.17 USD Wallet Credit | $1.17 USD | 30 июн 2024 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 101,06 руб. | 27 июн 2024 | 4 Market Transactions | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 27 июн 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $1.13 USD Wallet Credit | $1.13 USD | 27 июн 2024 | Purchase | Kiosk |
Supermarket Simulator | 343 руб. | 27 июн 2024 | Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 27 июн 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $3.86 USD Wallet Credit | $3.86 USD | 27 июн 2024 | Purchase | Kiosk |
Dota 2 Crownfall Royal Bundle | 740 руб. | 27 июн 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 27 июн 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $8.29 USD Wallet Credit | $8.29 USD | 27 июн 2024 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 2 руб. | 27 июн 2024 | Market Transaction | Wallet |
Metel - Horror Escape | 125 руб. | 25 июн 2024 | Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 25 июн 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $1.42 USD Wallet Credit | $1.42 USD | 25 июн 2024 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 10,90 руб. | 18 июн 2024 | Market Transaction | Wallet |
Steam Community Market | 10,66 руб. | 18 июн 2024 | 22 Market Transactions | Wallet |
Deep Rock Galactic | 263 руб. | 18 июн 2024 | Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 17 июн 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $2.90 USD Wallet Credit | $2.90 USD | 17 июн 2024 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 33,58 руб. | 7 июн 2024 | 5 Market Transactions | Wallet |
Steam Community Market | 31,66 руб. | 7 июн 2024 | 11 Market Transactions | Wallet |
Steam Community Market | 193,30 руб. | 6 июн 2024 | 5 Market Transactions | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 6 июн 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $2.25 USD Wallet Credit | $2.25 USD | 6 июн 2024 | Purchase | Kiosk |
Dota 2 Crownfall Royal Bundle | 740 руб. | 6 июн 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 6 июн 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $8.29 USD Wallet Credit | $8.29 USD | 6 июн 2024 | Purchase | Kiosk |
Project Zomboid | 475 руб. | 3 июн 2024 | Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 3 июн 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $5.26 USD Wallet Credit | $5.26 USD | 3 июн 2024 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 4,95 руб. | 2 июн 2024 | Market Transaction | Wallet |
Steam Community Market | 3,03 руб. | 2 июн 2024 | 2 Market Transactions | Wallet |
Dota 2 Dota Plus - One Month Subscription | 370 руб. | 15 май 2024 | In-Game Purchase | Wallet |
Currency Conversion to RUB (Russian Federation) | 15 май 2024 | Conversion | Wallet | |
Purchased $4.05 USD Wallet Credit | $4.05 USD | 15 май 2024 | Purchase | Kiosk |
Steam Community Market | 1,15 руб. | 13 май 2024 | Market Transaction | Wallet |
Steam Community Market | 1 руб. | 13 май 2024 | Market Transaction | Wallet |
